スクロールできます
<–実際のコピーはここから->
2024年12月のIPO銘柄
<–ここからテーブル用のコードを入力–>
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
12/12~12/18 | ビースタイルホールディングス | 調査中 | 1980円 | SMBC日興 | 東証グロース | みずほ | SBI | 極東 | 水戸 | 岡三 | マネックス | 円 | 円 |
12/27 | 円 | 松井 | % | ||||||||||
12/11~12/17 | visumo(ビジュモ) | 調査中 | 750円 | 大和 | 東証グロース | SBI | 円 | 円 | |||||
12/26 | 円 | % | |||||||||||
12/10~12/16 | GVA TECH(ジーヴァテック) | 調査中 | 790円 | みずほ | 東証グロース | あかつき | 岩井コスモ | SBI | 岡三 | 極東 | 東海東京 | 円 | 円 |
12/26 | 円 | 東洋 | 松井 | マネックス | 楽天 | % | |||||||
12/10~12/16 | フォルシア | 調査中 | 1700円 | 野村 | 東証グロース | マネックス | SBI | 楽天 | 岡三 | 東海東京 | 松井 | 円 | 円 |
12/26 | 円 | % | |||||||||||
12/9~12/13 | アルピコホールディングス | 調査中 | 209円 | みずほ | 東証スタンダード | 野村 | 大和 | 三菱UFJモルガン | 八十二 | 長野 | 円 | 円 | |
12/25 | 円 | % | |||||||||||
12/9~12/13 | MIC(ミック) | 調査中 | 900円 | 野村 | 東証スタンダード | 大和 | SMBC日興 | 三菱UFJモルガン | SBI | 楽天 | 松井 | 円 | 円 |
12/25 | 円 | マネックス | 岡三 | あかつき | % | ||||||||
12/6~12/12 | 令和アカウンティング・ホールディングス | ⭐⭐ | 320円 | 大和 | 東証グロース | SBI | 野村 | 楽天 | 松井 | マネックス | あかつき | 円 | 円 |
12/23 | 円 | 水戸 | 極東 | 東洋 | 丸三 | % | |||||||
12/6~12/12 | 日本オーエー研究所 | ⭐ | 570円 | JTG | 名ネ | SBI | 楽天 | 岡三 | 丸三 | 円 | 円 | ||
12/23 | 円 | % | |||||||||||
12/5~12/10 | dely(デリー) | ⭐ | 1170円 | 三菱UFJモルガン | 東証グロース | SBI | 野村 | 楽天 | 松井 | マネックス | あかつき | 円 | 円 |
12/19 | 円 | 水戸 | 極東 | 東洋 | 丸三 | % | |||||||
12/4~12/9 | Synepective(シンスペクティブ) | ⭐⭐ | 460円 | 野村 | 東証グロース | みずほ | SBI | 東海東京 | 三菱UFJモルガン | SMBC日興 | 大和 | 円 | 円 |
12/19 | 円 | マネックス | 楽天 | アイザワ | auカブコム | % | |||||||
12/2~12/6 | キオクシアホールディングス | 調査中 | 1390円 | 三菱UFJモルガン | 東証プライム | 野村 | SMBC日興 | みずほ | 大和 | BofA | SBI | 円 | 円 |
12/18 | 円 | 楽天 | 松井 | マネックス | auカブコム | % | |||||||
12/2~12/6 | ファイントゥデイホールディングス | ⭐ | 2150円 | 大和 | 東証プライム | SMBC日興 | みずほ | UBS | SBI | 楽天 | 大和コネクト | 円 | 円 |
12/18 | 円 | % | |||||||||||
12/2~12/6 | リスキル | ⭐⭐ | 3590円 | SBI | 東証グロース | 今村 | 丸三 | 水戸 | 岩井コスモ | 岡三 | 極東 | 円 | 円 |
12/17 | 円 | 松井 | マネックス | % | |||||||||
11/29~12/4 | 黒田グループ | ⭐ | 640円 | SMBC日興 | 東証スタンダード | 野村 | 大和 | 三菱UFJモルガン | みずほ | SBI | 楽天 | 円 | 円 |
12/17 | 円 | マネックス | 大和コネクト | auカブコム | % | ||||||||
11/27~12/3 | ラクサス・テクノロジーズ | ⭐⭐ | 281円 | みずほ | 東証グロース | 野村 | SBI | 松井 | 楽天 | 極東 | 岩井コスモ | 円 | 円 |
12/13 | 円 | 東洋 | ひろぎん | % | |||||||||
11/26~12/2 | ユカリア | ⭐ | 1060円 | SBI | 東証グロース | 三菱UFJモルガン | 岡三 | 極東 | 松井 | auカブコム | 円 | 円 | |
12/12 | 円 | % | |||||||||||
11/21~11/27 | インフォメティス | ⭐⭐ | 1080円 | みずほ | 東証グロース | SBI | 楽天 | 東海東京 | 岡三 | 松井 | マネックス | 円 | 円 |
12/9 | 円 | あかつき | 岩井コスモ | 東洋 | % | ||||||||
11/19~11/25 | TMH | ⭐⭐ | 1500円 | SBI | 東証グロース | 野村 | 岡三 | アイザワ | 東洋 | 岩井コスモ | 極東 | 円 | 円 |
12/4 | 1500円 | 西日本TT | 広田 | 松井 | マネックス | 水戸 | むさし | % |
【評価の説明】
⭐:公募割れリスク大
⭐⭐:期待できる
⭐⭐⭐:期待大
※申込期間は、証券会社により前後する場合が御座いますので、証券会社のIPO申込ページにて確認をお願い致します。
※当サイトの評価はあくまで目安であり、斡旋するものではありません。投資をする場合は自己判断にてお願い致します
<–ここまで–>aaa
<–実際のコピーはここから->
2024年11月のIPO銘柄
<–ここからテーブル用のコードを入力–>
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
11/14~11/20 | グロービング | ⭐⭐ | 3880円 | 三菱UFJモルガン | 東証グロース | 野村 | SBI | 楽天 | 松井 | マネックス | 岩井コスモ | 円 | 円 |
11/29 | 4530円 | 岡三 | 極東 | あかつき | 大和 | auカブコム | % | ||||||
11/14~11/20 | Terra Drone(テラドローン) | ⭐ | 2350円 | SMBC日興 | 東証グロース | SBI | 野村 | 大和 | 東海東京 | みずほ | 楽天 | 円 | 円 |
11/29 | 2350円 | 松井 | 岡三 | 岩井コスモ | 水戸 | マネックス | 丸三 | % | |||||
11/12~11/18 | ククレブ・アドバイザーズ | ⭐ | 1050円 | みずほ | 東証グロース | 楽天 | 水戸 | 極東 | 円 | 円 | |||
11/28 | 950円 | % | |||||||||||
9/20~9/27 | ガーデン | ⭐ | 3100円 | 東海東京 | 東証スタンダード | みずほ | SBI | 大和 | マネックス | 岩井コスモ | 松井 | 3060円 | -140円 |
11/22 | 3200円 | あかつき | 岡三 | 水戸 | むさし | -4.38% |
<–ここまで–>aaa
<–実際のコピーはここから->
2024年10月のIPO銘柄
<–ここからテーブル用のコードを入力–>
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
10/11~10/18 | Sapeet(サピート) | ⭐ | 1450円 | SMBC日興 | 東証グロース | SBI | 岡三 | 三菱UFJモルガン | 岩井コスモ | 楽天 | マネックス | ー | ー |
10/29 | 1500円 | 水戸 | あかつき | auカブコム | ー | ||||||||
10/10~10/17 | Hmcomm(エイチエムコム) | ⭐⭐ | 850円 | SMBC日興 | 東証グロース | ー | ー | ||||||
10/28 | 850円 | ー | |||||||||||
10/10~10/16 | リガク・ホールディングス | ⭐ | 1230円 | 野村 | 東証プライム | SBI | みずほ | 三菱UFJモルガン | SMBC日興 | 大和 | BofA | ー | ー |
10/25 | 1260円 | auカブコム | ー | ||||||||||
10/8~10/11 | 東京地下鉄(東京メトロ) | ⭐⭐⭐ | 1100円 | 野村 | 東証プライム | みずほ | 三菱UFJモルガン | ゴールドマンサックス | SMBC日興 | SBI | 松井 | 1630円 | 430円 |
10/23 | 1200円 | 東海東京 | 大和 | 岩井コスモ | 楽天 | マネックス | 東洋 | 35.83% | |||||
10/3~10/9 | Schoo(スクー) | ⭐ | 580円 | 野村 | 東証グロース | SBI | 岡三 | SMBC日興 | マネックス | 楽天 | 松井 | 761円 | 71円 |
10/22 | 690円 | 10.29% | |||||||||||
10/2~10/8 | 伸和ホールディングス | ⭐ | 1650円 | アイザワ | 札ア | SBI | 岡三 | 東海東京 | 東洋 | マネックス | あかつき | 1530円 | -120円 |
10/21 | 1650円 | 北洋 | DMM.com | -7.27% |
<–ここまで–>aaa
<–実際のコピーはここから->
2024年9月のIPO銘柄
<–ここからテーブル用のコードを入力–>
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
9/30~10/4 | インターメスティック | ⭐⭐ | 1480円 | SMBC日興 | 東証プライム | 野村 | 岡三 | みずほ | 岩井コスモ | 楽天 | SBI | 2038円 | 408円 |
10/18 | 1630円 | 松井 | 東洋 | 丸三 | あかつき | 水戸 | 25.03% | ||||||
9/27~10/3 | 日水コン | ⭐ | 1430円 | 野村 | 東証スタンダード | 岡三 | 1341円 | -89円 | |||||
10/16 | 1430円 | -6.22% | |||||||||||
9/26~10/2 | オルツ | ⭐ | 510円 | 大和 | 東証グロース | SBI | 野村 | 丸三 | あかつき | 松井 | 570円 | 30円 | |
10/11 | 540円 | 5.56% | |||||||||||
9/20~9/27 | ケイ・ウノ | ⭐ | 2320円 | 岡三 | 名ネ | SMBC日興 | SBI | 岩井コスモ | 東海東京 | 楽天 | 松井 | 2134円 | -186円 |
10/8 | 2320円 | 東洋 | 丸三 | 極東 | 水戸 | JTG | あかつき | -8.02% | |||||
9/12~9/19 | シマダヤ | ⭐⭐ | 1880円 | 大和 | 東証スタンダード | SBI | 岡三 | みずほ | 東海東京 | 楽天 | 大和コネクスト | 1760円 | -120円 |
10/1 | 1880円 | -6.38% | |||||||||||
9/10~9/17 | Aiロボティクス | ⭐⭐ | 1635円 | SBI | 東証グロース | SMBC日興 | 岡三 | 大和 | あかつき | 極東 | 松井 | 2514円 | 754円 |
9/27 | 1760円 | 岩井コスモ | マネックス | SBIネオトレード | 大和コネクト | 42.84% | |||||||
9/9~9/13 | INGS | ⭐⭐⭐ | 1770円 | SMBC日興 | 東証グロース | 大和 | 楽天 | 岩井コスモ | あかつき | 極東 | 丸三 | 2700円 | 760円 |
9/26 | 1940円 | SBI | 東海東京 | 大和コネクト | 39.18% | ||||||||
9/9~9/13 | アスア | ⭐⭐ | 630円 | 東海東京 | 東証グロース | SBI | 楽天 | 丸三 | あかつき | 岡三 | 1004円 | 324円 | |
9/26 | 680円 | 47.65% | |||||||||||
9/9~9/13 | キッズスター | ⭐⭐ | 2560円 | 岡三 | 東証グロース | SBI | 楽天 | SMBC日興 | 岩井コスモ | 極東 | 松井 | 2210円 | -350円 |
9/26 | 2560円 | 野村 | 丸三 | -13.67% | |||||||||
9/6~9/19 | グロースエクスパートナーズ | ⭐⭐⭐ | 1320円 | 野村 | 東証グロース | SBI | 楽天 | 大和 | 大和コネクト | 岡三 | 1841円 | 311円 | |
9/26 | 1530円 | 20.33% | |||||||||||
9/5~9/11 | ROXX(ロックス) | ⭐ | 2110円 | みずほ | 東証グロース | SBI | 野村 | 松井 | マネックス | 岡三 | 楽天 | 1941円 | -169円 |
9/25 | 2110円 | 大和 | 東海東京 | 極東 | 水戸 | 東洋 | あかつき | -8.01% | |||||
9/6~9/11 | リプライオリティ | ⭐ | 1520円 | JTG | 福証Qボード | SBI | 東海東京 | 松井 | マネックス | 岡三 | FFG | 1398円 | -122円 |
9/25 | 1520円 | 西日本TT | -8.03% |
<–ここまで–>aaa
<–実際のコピーはここから->
2024年8月のIPO銘柄
<–ここからテーブル用のコードを入力–>
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
8/14~8/20 | Cross Eホールディングス | ⭐ | 1150円 | JTG証券 | 福証Qボード | SBI | マネックス | 岡三 | FFG | 西日本シティTT | 1085円 | -95円 | |
8/29 | 1180円 | -8.05% | |||||||||||
8/5~8/9 | オプロ | ⭐⭐ | 1240円 | SMBC日興 | 東証グロース | SBI | 楽天 | 松井 | マネックス | 1673円 | 373円 | ||
8/21 | 1300円 | 28.69% |
<–ここまで–>aaa
2024年7月のIPO銘柄
申込期間 | 銘柄名 | 評価 | 想定価格 | 主幹事証券 | 上場市場 | 申込可能証券 | 初値価格 | 利益金額 | |||||
上場日 | 公開価格 | 利益率 | |||||||||||
7/16~7/22 | ファベルカンパニー | ⭐⭐ | 940円~1000円 | SBI | 東証スタンダード | 野村 | SBI | 大和コネクト | 岩井コスモ | 岡三 | 松井 | 1190円 | 190円 |
7/31 | 1000円 | マネックス | 19.00% | ||||||||||
7/12~7/19 | ハートシード | ⭐ | 1110円~1160円 | SMBC日興 | 東証グロース | 野村 | SBI | SMBC日興 | 楽天 | 松井 | 1548円 | 388円 | |
7/30 | 1160円 | 33.45% | |||||||||||
7/11~7/18 | リベラウェア | ⭐⭐ | 295円 | SMBC日興証 | 東証グロース | SMBC日興 | SBI | 岩井コスモ | 岡三 | 454円 | 144円 | ||
7/29 | 310円 | 46.45% | |||||||||||
7/9-7/17 | タイミー | ⭐⭐ | 1230~1430円 | 大和コネクト 三菱UFJモルガン | 東証グロース | 野村 | SBI | みずほ | SMBC日興 | 大和コネクト | 岩井コスモ | 1850円 | 400円 |
7/26 | 1450円 | auカブコム | 岡三 | 三菱UFJモルガン | 楽天 | 27.59% | |||||||
7/5~7/11 | フィットイージー | ⭐⭐ | 950円 | 大和 | 東証スタンダード | 野村 | SBI | みずほ | 大和コネクト | 岡三 | 楽天 | 1213円 | 223円 |
7/23 | 990円 | 松井 | マネックス | 22.53% | |||||||||
7/2~7/8 | カドス・コーポレーション | ⭐ | 2850円 | SMBC日興 | 東証グロース | 野村 | SBI | SMBC日興 | 大和コネクト | 3210円 | 310円 | ||
7/18 | 2900円 | 10.69% |